Estación Meteorológica Chapala SQ

Inactivo

Estación Meteorológica Chapala SQ

Variable Valores
Actual Promedio Máximo Mínimo
Presion Barometrica (mm) 759.56 759.20 760.07 758.09
Temperatura (C) 24.17 25.59 29.06 23.56
Humedad Relativa (%) 91.000 86.737 96.000 69.000
Velocidad del Viento (m/s) 4.92 5.67 10.73 2.24
Velocidad del viento promedio 10 min (m/s) 4.47 5.69 9.39 2.68
Direccion del Viento (N) 282.000 268.784 323.000 234.000
UV index (uv) 0.000 1.461 6.000 0.000
Radiacion Solar (W/m2) 0.000 257.604 816.000 0.000
Lluvia por dia (mm) 0.00 0.00 0.00 0.00
Lluvia por mes (mm) 0.00 0.00 0.00 0.00
Evotranspiracion acumulada por dia (mm) 0.00 2.20 5.13 0.00

© INSTRUMETRONIX 2019, Ensenada Baja California Mexico Contacto a info@instrumetronix.com